Colour Index
Le Colour Index International est une base de données de référence maintenue conjointement par la Society of Dyers and Colourists et par l'American Association of Textile Chemists and Colorists.
Recherche sur Google Images :
Source image : aquarelle-en-liberte.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- un rouge et un bleu, en faisant fluctuer les conditions de pH et les sels précipitants.... dans le Colour Index, est par contre autorisé en cosmétique.... donne du rouge par calcination, pour le jaune on utilise un procédé de synthèse... (source : media.couleurgarance)
- Le Colour Index est publié par la Society of Dyers and Colourists à . Bradford, Angleterre en association avec..... 3.11 Pigments bleus de fer....... cipalement la plage des teintes jaune, orange, rouge, violet et brun. Les pigments... (source : vdmi)
Le Colour Index International est une base de données de référence maintenue conjointement par la Society of Dyers and Colourists et par l'American Association of Textile Chemists and Colorists. Elle a été imprimée pour la première fois en 1925 mais est désormais exclusivement publiée sur le web. L'index sert de base de données de référence de couleurs manufacturées et est utilisée par les fabricants et les consommateurs, comme les artistes et les décorateurs.
Les colorants et pigments sont listés selon noms et de numéros génériques, avec pour préfixe C. I. ou CI (cette abréviation est quelquefois confondue avec CL, à cause de la police utilisée pour afficher l'information). Un enregistrement détaillé des produits présents sur le marché est présenté sous chaque référence du Colour Index. Pour chaque nom de produit, Colour Index International liste les fabricants, la forme physique, les utilisations principales, avec des commentaires.
Des fascicules de mises à jour sont publiés régulièrement.
Textile
Utilisé dans le cadre des applications textiles, il renseigne sur :
- La chimie elle-même du colorant recherché (formule, etc. ).
- La méthode d'application principale de ce colorant.
- Les propriétés qu'on est en droit d'attendre quand ce colorant est appliqué sur la (les) fibre (s) qui le concerne (nt).
- Le numéro attribué sert à retrouver les produits correspondants au travers des noms commerciaux[1].
Beaux-Arts
Utilisé dans le cadre du beaux-arts, il référence l'ensemble des pigments à la base de la confection des couleurs à peindre.
Le Colour Index propose ainsi, pour l'artiste et le fabricant, une double référence :
- Le nom générique du pigment ou colorant : par exemple PY1 pour Pigment Yellow 1 (un pigment organique de synthèse de la famille des azoïques) ou PB29 (Pigment Blue 29) pour le bleu outremer de synthèse.
- Le numéro précis du pigment utilisé dans la couleur : C. I. 11680 pour un pigment jaune vif découvert par Wagner en 1909.
Les 8 familles de couleurs se retrouvent classés ainsi :
|
|
Chaque lettre sera précédée d'un P pour Pigment (quand il s'agit d'un pigment de synthèse) et N pour Naturel (lorsque le pigment est d'origine naturelle, tel le NR9 pour la laque de garance véritable).
Tous les fabricants de peintures beaux-arts mentionnent sur l'étiquette du produit, la composition de la couleur avec la liste du ou des pigments rentrant dans la formulation.
Cet outil de référence sert par conséquent, pour l'artiste, :
- à connaitre la composition précise de la couleur qu'il achète
- à comparer deux couleurs de même appellation générique mais de composition différente selon la marque (indigo, gris de Payne, jaune de Naples)
- à reconnaitre une nuance véritable d'une imitation (pas toujours mentionné sur le tube) tel une terre de Sienne qui pourra être un PBr17, un oxyde de fer naturel, ou PY42, un oxyde de fer synthétique.
- à distinguer un couleur mono-pigmentaire d'une couleurs multi-pigmentaire, moins pure et plus complexe à mélanger
Classification
Les numéros sont regroupés par classes chimiques[2].
|
|
Codes CI
code | couleur | No CAS |
---|---|---|
CI 10006 | vert | |
CI 10020 | vert | |
CI 10316 | jaune | |
CI 11680 | jaune | |
CI 11710 | jaune | |
CI 11725 | orange | |
CI 11920 | orange | |
CI 12010 | rouge | |
CI 12085 | rouge | |
CI 12120 | rouge | |
CI 12370 | rouge | |
CI 12420 | rouge | |
CI 12480 | marron | |
CI 12490 | rouge | |
CI 12700 | jaune | |
CI 13015 | jaune | |
CI 14270 | orange | |
CI 14700 | rouge | |
CI 14720 | rouge | |
CI 14815 | rouge | |
CI 15510 | orange | |
CI 15525 | rouge | |
CI 15580 | rouge | |
CI 15620 | rouge | |
CI 15630 | rouge | |
CI 15800 | rouge | |
CI 15850 | rouge | |
CI 15865 | rouge | (Mn) |
CI 15880 | rouge | |
CI 15980 | orange | |
CI 15985 | jaune | |
CI 16035 | rouge | |
CI 16185 | rouge | |
CI 16230 | orange | |
CI 16255 | rouge | |
CI 16290 | rouge | |
CI 17200 | rouge | |
CI 18050 | rouge | |
CI 18130 | rouge | |
CI 18690 | jaune | |
CI 18736 | rouge | |
CI 18820 | jaune | |
CI 18965 | jaune | |
CI 19140 | jaune | |
CI 20040 | jaune | |
CI 20470 | noir | |
CI 21100 | jaune | |
CI 21108 | jaune | |
CI 21230 | jaune | |
CI 24790 | rouge | |
CI 26100 | rouge | |
CI 27755 | noir | |
CI 28440 | noir | |
CI 40215 | orange | |
CI 40800 | orange | |
CI 40820 | orange | |
CI 40825 | orange | |
CI 40850 | orange | |
CI 42045 | bleu | |
CI 42051 | bleu | |
CI 42053 | vert | |
CI 42080 | bleu | |
CI 42090 | bleu | |
CI 42100 | vert | |
CI 42170 | vert | |
CI 42510 | Violet | |
CI 42520 | Violet | |
CI 42735 | bleu | |
CI 44045 | bleu | |
CI 44090 | vert | |
CI 45100 | rouge | |
CI 45190 | Violet | |
CI 45220 | rouge | |
CI 45350 | jaune | |
CI 45370 | orange | |
CI 45380 | rouge | |
CI 45396 | orange | |
CI 45405 | rouge | |
CI 45410 | rouge | |
CI 45425 | rouge | (Al) |
CI 45430 | rouge | |
CI 47000 | jaune | |
CI 47005 | jaune | |
CI 50325 | Violet | |
CI 50420 | noir | |
CI 51319 | Violet | |
CI 58000 | rouge | |
CI 59040 | vert | |
CI 60724 | Violet | |
CI 60725 | Violet | |
CI 60730 | Violet | |
CI 61565 | vert | |
CI 61570 | vert | |
CI 61585 | bleu | |
CI 62045 | bleu | |
CI 69800 | bleu | |
CI 69825 | bleu | |
CI 71105 | orange | |
CI 73000 | bleu | |
CI 73015 | bleu | |
CI 73360 | rouge | |
CI 73385 | Violet | |
CI 73900 | Violet | |
CI 73915 | rouge | |
CI 74100 | bleu | |
CI 74160 | bleu | |
CI 74180 | bleu | |
CI 74260 | vert | |
CI 75100 | jaune | |
CI 75120 | orange | |
CI 75125 | jaune | |
CI 75130 | orange | |
CI 75135 | jaune | |
CI 75170 | blanc | |
CI 75300 | jaune | |
CI 75470 | rouge | |
CI 75810 | vert | |
CI 77000 | blanc | |
CI 77002 | blanc | |
CI 77004 | blanc | |
CI 77007 | bleu | |
CI 77015 | rouge | |
CI 77120 | blanc | |
CI 77163 | blanc | |
CI 77220 | blanc | |
CI 77231 | blanc | |
CI 77266 | noir | |
CI 77267 | noir | |
CI 77268 :1 | noir | |
CI 77288 | vert | |
CI 77289 | vert | |
CI 77346 | vert | |
CI 77400 | marron | |
CI 77480 | marron | |
CI 77489 | orange | |
CI 77491 | rouge | |
CI 77492 | jaune | |
CI 77499 | noir | |
CI 77510 | bleu | |
CI 77713 | blanc | |
CI 77742 | Violet | |
CI 77745 | rouge | |
CI 61570 | vert | |
CI 61585 | bleu | |
CI 62045 | bleu | |
CI 69800 | bleu | |
CI 69825 | bleu | |
CI 71105 | orange | |
CI 73000 | bleu | |
CI 73015 | bleu | |
CI 73360 | rouge | |
CI 73385 | Violet | |
CI 73900 | Violet | |
CI 73915 | rouge | |
CI 74100 | bleu | |
CI 74160 | bleu | |
CI 74180 | bleu | |
CI 74260 | vert | |
CI 75100 | jaune | |
CI 75120 | orange | |
CI 75125 | jaune | |
CI 75130 | orange | |
CI 75135 | jaune | |
CI 75170 | blanc | |
CI 75300 | jaune | |
CI 75470 | rouge | |
CI 75810 | vert | |
CI 77000 | blanc | |
CI 77002 | blanc | |
CI 77004 | blanc | |
CI 77007 | bleu | |
CI 77015 | rouge | |
CI 77120 | blanc | |
CI 77163 | blanc | |
CI 77220 | blanc | |
CI 77231 | blanc | |
CI 77266 | noir | |
CI 77267 | noir | |
CI 77268 :1 | noir | |
CI 77288 | vert | |
CI 77289 | vert | |
CI 77346 | vert | |
CI 77400 | marron | |
CI 77480 | marron | |
CI 77489 | orange | |
CI 77491 | rouge | |
CI 77492 | jaune | |
CI 77499 | noir | |
CI 77510 | bleu | |
CI 77713 | blanc | |
CI 77742 | Violet | |
CI 77745 | rouge | |
CI 77820 | blanc | |
CI 77891 | blanc | |
CI 77947 | blanc |
Codes génériques
BLEUS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PB15 | Bleu phtalo | Phtalocyanine de cuivre |
PB16 | Turquoise de phtalo | Phtalocyanine |
PB27 | Bleu de Prusse | Ferrocyanine de fer |
PB28 | Bleu de cobalt | Aluminate de cobalt |
PB29 | Bleu outremer | Aluminosilicate de sodium |
PB33 | Bleu de manganèse | Manganate de baryum |
PB35 | Bleu céruléum | Oxyde de cobalt et étain |
PB36 | Bleu turquoise de cobalt | Oxyde de chrome et cobalt |
PB60 | Indanthrone | |
PB66 | Indigo | Indigo synthétique |
PB72 | Bleu de cobalt foncé | Aluminate de cobalt et zinc |
PB74 | Bleu de cobalt foncé | Silicate de cobalt et zinc |
ROUGES
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
NR4 | Carmin | Laque de cochenille |
NR9 | Laque de garance véritable | Laque de garance naturelle |
PR5 | Azoïque (naphtol) | |
PR9 | Azoïque (naphtol) | |
PR48 | Laque écarlate | Azoïque (sels de métaux) |
PR83 | Laque d'alizarine | Laque de colorant anthraquinonique |
PR88 | Violet thioindigo | Thioindigo |
PR101 | Oxyde de fer rouge | Oxyde de fer rouge synthétique |
PR102 | Ocre rouge | Terre (oxyde de fer naturel) |
PR106 | Rouge vermillon véritable | Sulphure de mercure |
PR108 | Rouge de cadmium | Sulfo-séléniure de cadmium |
PR112 | Azoïque (naphtol AS) | |
PR122 | Rose/magenta de quinacridone | Quinacridone |
PR149 | Rouge de pérylène | Pérylène |
PR168 | Rouge anthraquinonique | Dibromo-anthanthrone |
PR170 | Azoïque (naphtol AS) | |
PR177 | Rouge anthraquinonique | Anthraquinonique |
PR179 | Bordeaux de pérylène | Pérylène |
PR188 | Rouge naphtol | Azoïque (naphtol AS) |
PR206 | Bordeaux de quinacridone | Quinacridone |
PR209 | Rouge de quinacridone | Quinacridone |
PR233 | Rose de chrome étain | Oxydes d'étain et chrome |
PR242 | Rouge azoïque | Azoïque de condensation |
PR251 | Rouge de pyrazolo-quinazolone | Pyrazolo-quinazolone |
PR254 | Rouge DPP/pyrrole | Diceto pyrrolo pyrrole |
PR255 | Rouge DPP/pyrrole | Diceto pyrrolo pyrrole |
PR264 | Rouge DPP/pyrrole | Diceto pyrrolo pyrrole |
JAUNES
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PY1 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY3 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY17 | Jaune disazoïque | Azoïque (disazoïque) |
PY31 | Jaune de baryte | Chromate de baryum |
PY34 | Jaune de chrome | Chromate de plomb |
PY35 | Jaune de cadmium | Sulfure de cadmium et zinc |
PY37 | Jaune de cadmium | Sulfure de cadmium |
PY40 | Auréoline | Cobalto-nitrite de potassium |
PY41 | Jaune de Naples véritable | Antimoniate de plomb |
PY42 | Oxyde de fer jaune | Oxyde de fer jaune synthétique |
PY43 | Ocre jaune | Terre (oxyde de fer naturel) |
PY53 | Jaune de nickel titane | Oxydes de nickel, titane, antimoine |
PY65 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY73 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY74 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY83 | Jaune disazoïque | Azoïque (disazoïque) |
PY97 | Jaune Hansa | Azoïque (Hansa) |
PY018 | Jaune antraquinonique | Anthrapyrimidine |
PY110 | Jaune isoindolinone | Tétrachloroisoindolinone |
PY119 | Marron de ferrite de zinc | Ferrite de zinc |
PY128 | Jaune azo de condensation | Azoïque de condensation |
PY129 | Jaune azométhine | Complexe azométhine/cuivre |
PY138 | Jaune de quinophtalone | Quinophtalone |
PY139 | Jaune isoindolinone | Isoindoline |
PY150 | Jaune nickel azo | Complexe azométhine/nickel |
PY151 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PY153 | Jaune dioxine de nickel | Complexe dioxine/nickel |
PY154 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PY155 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PY157 | Jaune pridérite | Titane-nickel au baryum |
PY159 | Jaune de praséodyme | Oxyde zirconium-praséodyme |
PY175 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PY184 | Vanadate de bismuth | |
PY216 | Jaune d'oxydes mixtes | Oxydes d'étain, titane, zinc, antimoine |
VERTS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PG7 | Vert de phtalo (nuance bleue) | Phtalocyanine de cuivre |
PG8 | Vert naphtol | Vert nitroso-naphtol |
PG17 | Vert oxyde de chrome | Oxyde de chrome (non hydraté) |
PG18 | Vert émeraude | Oxyde de chrome hydraté |
PG19 | Vert de cobalt véritable | Oxydes de cobalt et zinc |
PG23 | Terre verte | Terre naturelle |
PG26 | Vert de cobalt chrome | Oxydes de chrome cobalt |
PG36 | Vert de phtalo (nuance jaune) | Phtalocyanine de cuivre chloro-bromée |
PG50 | Vert de cobalt titane | Oxydes de cobalt et titane |
ORANGES
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PO20 | Orange de cadmium | Sulfo-séléniure de cadmium |
PO36 | Orange benzimidazolone | Azoïque (benzimidazolone) |
PO43 | Orange de périnone | Périnone |
PO48 | Orange de quinacridone | Quinacridone |
PO49 | Or de quinacridone | Quinacridone |
PO62 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PO67 | Orange pyrazoloquinazolone | Pyrazoloquinazolone |
PO69 | Orange isoindoline | Isoindoline |
PO71 | Orange DPP/pyrrole | Dicéto pyrrolo pyrrole |
PO73 | Orange DPP/pyrrole | Dicéto pyrrolo pyrrole |
VIOLETS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PV14 | Violet de cobalt | Phosphate de cobalt |
PV15 | Violet d'outremer | Aluminosilicate de sodium soufré |
PV16 | Violet de manganèse | Phosphate de manganèse |
PV19 | Magenta/violet quinacridone | Quinacridone gamma |
PV23 | Violet de dioxazine | Dioxazine carboazole |
PV29 | Violet de pérylène | Pérylène |
PV42 | Rose de quinacridone | Quinacridone |
BRUNS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PBr7 | Terre de Sienne | Terres (oxydes de fer naturels et brûlés) |
PBr7 | Terres (oxydes de fer naturels et brûlés) | |
NBr8 | Lignite | |
PBr23 | Brun azo de condensation | Azoïque de condensation |
PBr24 | Jaune de chrome titane | Oxydes de titane, chrome et antimoine |
PBr25 | Azoïque (benzimidazolone) | |
PBr33 | Brun spinelle | Oxydes de zinc, fer et chrome |
PBr41 | Brun azoïque | Disazoïque de condensation |
NOIRS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PBk1 | Noir d'aniline | Indamine |
NBk6 | Bitume | Gilsonite |
PBk6 | Noir de fumée | Carbone |
PBk7 | Noir de carbone | Carbone |
PBk8 | Noirs de vigne, pêche, etc. | Charbon de bois |
PBk9 | Noir d'ivoire | Noir d'os |
PBk11 | Oxyde de fer noir | Oxyde de fer noir |
PBk28 | Noir spinelle | Oxydes de cuivre, chrome et manganèse |
PBk31 | Pérylène |
BLANCS
code | nom usuel | composition |
---|---|---|
PW1 | Blanc d'argent/de plomb | Carbonate basique de plomb |
PW4 | Blanc de zinc | Oxyde de zinc |
PW5 | Blanc de lithopone | Sulfure de zinc et sulfate de baryum |
PW6 | Blanc de titane | Dioxyde de titane |
PW7 | Blanc de sulfure de zinc | Sulfure de zinc |
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
- Les fournisseurs peuvent acheter le produit de base à un producteur et le livrer à des concentrations différentes sous des noms différents
- http ://www. sdc. org. uk/pdf/regnotes. pdf
- Les fournisseurs peuvent acheter le produit de base à un producteur et le livrer à des concentrations différentes sous des noms différents
- http ://www. sdc. org. uk/pdf/regnotes. pdf
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 30/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.